OPTCG Sim Ranked Ladder#401 – #600
Top Bounty
฿5,947
#1,000 Bounty
฿1,828
Top-1000 Games
129,145
Players Ranked
10,000
| # | Player | Bounty | Games | Win % | Top Leaders |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | saldanha 🇧🇷 Brazil | ฿2,343 | 69 38–31 | 55.1% | |
| 402 | x3bubbletea | ฿2,340 | 60 34–26 | 56.7% | |
| 403 | Pirate93136 | ฿2,339 | 109 64–45 | 58.7% | |
| 404 | Typo Vampire 🇳🇿 New Zealand | ฿2,339 | 162 99–63 | 61.1% | |
| 405 | per0na 🇵🇭 Philippines | ฿2,337 | 95 50–45 | 52.6% | |
| 406 | yamaguchi | ฿2,335 | 66 40–26 | 60.6% | |
| 407 | PushaB 🇲🇽 Mexico | ฿2,334 | 113 61–52 | 54% | |
| 408 | Javx1 | ฿2,330 | 127 74–53 | 58.3% | |
| 409 | AdamYamato Palestine, State of | ฿2,329 | 130 75–55 | 57.7% | |
| 410 | YAAAAOO | ฿2,329 | 67 43–24 | 64.2% | |
| 411 | GBonatto 🇧🇷 Brazil | ฿2,328 | 71 37–34 | 52.1% | |
| 412 | lapoF | ฿2,324 | 53 26–27 | 49.1% | |
| 413 | Erisvamos | ฿2,323 | 391 236–155 | 60.4% | |
| 414 | miknik | ฿2,319 | 47 38–9 | 80.9% | |
| 415 | Snipzey | ฿2,319 | 93 50–43 | 53.8% | |
| 416 | hexstia | ฿2,319 | 73 34–39 | 46.6% | |
| 417 | Otab 🇸🇦 Saudi Arabia | ฿2,318 | 212 106–106 | 50% | |
| 418 | Papouwano 🇫🇷 France | ฿2,317 | 93 56–37 | 60.2% | |
| 419 | MichaelBA 🇩🇪 Germany | ฿2,316 | 93 61–32 | 65.6% | |
| 420 | GokuGoldRing | ฿2,316 | 68 30–38 | 44.1% | |
| 421 | Pandeireta 🇵🇹 Portugal | ฿2,315 | 101 57–44 | 56.4% | |
| 422 | tanya | ฿2,314 | 78 40–38 | 51.3% | |
| 423 | RicmasterF_YT 🇺🇸 United States | ฿2,313 | 59 38–21 | 64.4% | |
| 424 | Durties Palestine, State of | ฿2,312 | 41 25–16 | 61% | |
| 425 | saltygod12 | ฿2,311 | 344 173–171 | 50.3% | |
| 426 | Mamoiada 🇮🇹 Italy | ฿2,310 | 11 4–7 | 36.4% | |
| 427 | siaaa | ฿2,310 | 51 33–18 | 64.7% | |
| 428 | Zetta11 🇪🇸 Spain | ฿2,308 | 182 95–87 | 52.2% | |
| 429 | go555 Jamaica | ฿2,307 | 30 23–7 | 76.7% | |
| 430 | ArSik 🇭🇰 Hong Kong | ฿2,306 | 40 27–13 | 67.5% | |
| 431 | runkaru | ฿2,303 | 82 43–39 | 52.4% | |
| 432 | hyoga | ฿2,301 | 1,015 535–480 | 52.7% | |
| 433 | Yanstru | ฿2,301 | 51 33–18 | 64.7% | |
| 434 | FackLuigi | ฿2,299 | 71 42–29 | 59.2% | |
| 435 | Neos 🇨🇱 Chile | ฿2,299 | 142 84–58 | 59.2% | |
| 436 | mathiasTCGCAE | ฿2,296 | 147 78–69 | 53.1% | |
| 437 | PV TCG 🇻🇳 Vietnam | ฿2,294 | 77 45–32 | 58.4% | |
| 438 | Myon 🇨🇱 Chile | ฿2,293 | 117 59–58 | 50.4% | |
| 439 | alexoc 🇪🇸 Spain | ฿2,293 | 35 17–18 | 48.6% | |
| 440 | aaaabbbb | ฿2,292 | 36 20–16 | 55.6% | |
| 441 | Mediavilla | ฿2,291 | 58 32–26 | 55.2% | |
| 442 | Bandrew Antarctica | ฿2,289 | 158 79–79 | 50% | |
| 443 | cloud775 | ฿2,288 | 103 58–45 | 56.3% | |
| 444 | bostic Samoa | ฿2,288 | 279 157–122 | 56.3% | |
| 445 | JackleMeh | ฿2,287 | 119 66–53 | 55.5% | |
| 446 | Aobo 🇧🇷 Brazil | ฿2,287 | 185 94–91 | 50.8% | |
| 447 | Bbird 🇺🇸 United States | ฿2,287 | 18 13–5 | 72.2% | |
| 448 | Gabbbagooo 🇩🇪 Germany | ฿2,284 | 100 51–49 | 51% | |
| 449 | Danteee | ฿2,283 | 45 30–15 | 66.7% | |
| 450 | Ziiaaaac 🇬🇧 United Kingdom | ฿2,281 | 188 100–88 | 53.2% | |
| 451 | kita3 | ฿2,280 | 447 240–207 | 53.7% | |
| 452 | abebe 🇯🇵 Japan | ฿2,280 | 43 28–15 | 65.1% | |
| 453 | Fiends | ฿2,279 | 77 51–26 | 66.2% | |
| 454 | PAKOBATINA Croatia | ฿2,279 | 78 43–35 | 55.1% | |
| 455 | SaintShamrock | ฿2,278 | 66 28–38 | 42.4% | |
| 456 | Kuri | ฿2,275 | 38 22–16 | 57.9% | |
| 457 | popoe35 Bouvet Island | ฿2,274 | 132 84–48 | 63.6% | |
| 458 | elzeeyang 🇸🇬 Singapore | ฿2,274 | 125 68–57 | 54.4% | |
| 459 | Polisa 🇨🇷 Costa Rica | ฿2,273 | 157 70–87 | 44.6% | |
| 460 | Ghino 🇮🇹 Italy | ฿2,272 | 114 62–52 | 54.4% | |
| 461 | SKibidimiaw | ฿2,272 | 186 102–84 | 54.8% | |
| 462 | jordannguyen0 | ฿2,271 | 64 40–24 | 62.5% | |
| 463 | TheNoise Taiwan, Republic Of China | ฿2,271 | 65 36–29 | 55.4% | |
| 464 | Black_lotus 🇮🇱 Israel | ฿2,271 | 46 30–16 | 65.2% | |
| 465 | BanEnel Jamaica | ฿2,271 | 40 27–13 | 67.5% | |
| 466 | KENT666 🇫🇷 France | ฿2,271 | 45 23–22 | 51.1% | |
| 467 | Sentino 🇵🇱 Poland | ฿2,270 | 102 61–41 | 59.8% | |
| 468 | FrostedFreak | ฿2,270 | 21 15–6 | 71.4% | |
| 469 | Larry1334 San Marino | ฿2,270 | 51 26–25 | 51% | |
| 470 | hashi | ฿2,268 | 219 124–95 | 56.6% | |
| 471 | marcomessi | ฿2,267 | 240 134–106 | 55.8% | |
| 472 | Hadok 🇵🇪 Peru | ฿2,266 | 143 86–57 | 60.1% | |
| 473 | sui0 🇯🇵 Japan | ฿2,265 | 108 54–54 | 50% | |
| 474 | sumi 🇳🇱 Netherlands | ฿2,264 | 78 44–34 | 56.4% | |
| 475 | Guspugs | ฿2,263 | 50 30–20 | 60% | |
| 476 | da | ฿2,263 | 11 10–1 | 90.9% | |
| 477 | Big.D.Rob 🇦🇺 Australia | ฿2,263 | 59 33–26 | 55.9% | |
| 478 | LEEWEI 🇲🇾 Malaysia | ฿2,263 | 26 20–6 | 76.9% | |
| 479 | smfc 🇦🇺 Australia | ฿2,263 | 85 42–43 | 49.4% | |
| 480 | MooFoo 🇺🇸 United States | ฿2,262 | 83 47–36 | 56.6% | |
| 481 | Asthenia 🇨🇦 Canada | ฿2,260 | 69 39–30 | 56.5% | |
| 482 | joymemes | ฿2,260 | 71 38–33 | 53.5% | |
| 483 | davidmelee 🇪🇸 Spain | ฿2,258 | 31 22–9 | 71% | |
| 484 | Bleack 🇨🇱 Chile | ฿2,257 | 48 29–19 | 60.4% | |
| 485 | Kira_ Liberia | ฿2,256 | 121 64–57 | 52.9% | |
| 486 | KTP/404 🇨🇷 Costa Rica | ฿2,252 | 238 131–107 | 55% | |
| 487 | PAO96 | ฿2,252 | 177 93–84 | 52.5% | |
| 488 | DumplingLiz 🇪🇸 Spain | ฿2,252 | 21 14–7 | 66.7% | |
| 489 | Tyranitar58 🇯🇵 Japan | ฿2,252 | 136 73–63 | 53.7% | |
| 490 | ilbrock 🇮🇹 Italy | ฿2,251 | 46 22–24 | 47.8% | |
| 491 | chacha | ฿2,251 | 93 61–32 | 65.6% | |
| 492 | permmias 🇺🇾 Uruguay | ฿2,248 | 181 99–82 | 54.7% | |
| 493 | Hooft 🇯🇵 Japan | ฿2,248 | 27 15–12 | 55.6% | |
| 494 | Munk 🇸🇬 Singapore | ฿2,247 | 63 39–24 | 61.9% | |
| 495 | Edu97 | ฿2,247 | 9 2–7 | 22.2% | |
| 496 | dusan 🇨🇭 Switzerland | ฿2,245 | 72 45–27 | 62.5% | |
| 497 | Tetra 🇮🇹 Italy | ฿2,245 | 79 45–34 | 57% | |
| 498 | Denekers 🇧🇷 Brazil | ฿2,244 | 163 84–79 | 51.5% | |
| 499 | BananaJoe00 🇮🇹 Italy | ฿2,242 | 27 20–7 | 74.1% | |
| 500 | exigooo | ฿2,242 | 246 122–124 | 49.6% | |
| 501 | xfuji 🇳🇴 Norway | ฿2,239 | 25 13–12 | 52% | |
| 502 | luey | ฿2,239 | 157 82–75 | 52.2% | |
| 503 | luckboxlim 🇸🇬 Singapore | ฿2,239 | 294 151–143 | 51.4% | |
| 504 | SSL DG 🇩🇪 Germany | ฿2,238 | 84 48–36 | 57.1% | |
| 505 | Mike? 🇬🇧 United Kingdom | ฿2,235 | 98 50–48 | 51% | |
| 506 | takoyakichan | ฿2,235 | 169 99–70 | 58.6% | |
| 507 | AgentX | ฿2,235 | 15 8–7 | 53.3% | |
| 508 | Reborn2.0 | ฿2,233 | 53 30–23 | 56.6% | |
| 509 | MONSTER | ฿2,232 | 433 196–237 | 45.3% | |
| 510 | Mqzuba | ฿2,230 | 46 29–17 | 63% | |
| 511 | anxhelo Albania | ฿2,229 | 41 27–14 | 65.9% | |
| 512 | saad98 | ฿2,227 | 129 63–66 | 48.8% | |
| 513 | sigesugi | ฿2,227 | 301 166–135 | 55.1% | |
| 514 | Adofann1 🇮🇱 Israel | ฿2,224 | 27 21–6 | 77.8% | |
| 515 | ootrip French Southern Territories | ฿2,224 | 61 36–25 | 59% | |
| 516 | dead0 🇧🇷 Brazil | ฿2,223 | 117 78–39 | 66.7% | |
| 517 | Miguel_351998 | ฿2,223 | 96 48–48 | 50% | |
| 518 | TBag 🇺🇸 United States | ฿2,223 | 121 69–52 | 57% | |
| 519 | Monarch 🇦🇺 Australia | ฿2,222 | 30 20–10 | 66.7% | |
| 520 | DIEGOG-A 🇨🇱 Chile | ฿2,220 | 106 55–51 | 51.9% | |
| 521 | Dearcan 🇪🇸 Spain | ฿2,218 | 58 39–19 | 67.2% | |
| 522 | kwr19 | ฿2,218 | 52 31–21 | 59.6% | |
| 523 | Pisnelo | ฿2,217 | 77 55–22 | 71.4% | |
| 524 | verrevolant 🇫🇷 France | ฿2,216 | 41 25–16 | 61% | |
| 525 | DHole 🇺🇸 United States | ฿2,216 | 21 16–5 | 76.2% | |
| 526 | Richievang | ฿2,215 | 58 34–24 | 58.6% | |
| 527 | blazenux | ฿2,213 | 70 40–30 | 57.1% | |
| 528 | NickKarou 🇬🇷 Greece | ฿2,212 | 388 200–188 | 51.5% | |
| 529 | Dickson 🇭🇰 Hong Kong | ฿2,211 | 46 29–17 | 63% | |
| 530 | ZONE Antarctica | ฿2,211 | 36 23–13 | 63.9% | |
| 531 | south | ฿2,211 | 72 50–22 | 69.4% | |
| 532 | Arturo 🇵🇭 Philippines | ฿2,211 | 693 416–277 | 60% | |
| 533 | Gigionedag 🇮🇹 Italy | ฿2,210 | 45 28–17 | 62.2% | |
| 534 | gongon | ฿2,209 | 14 11–3 | 78.6% | |
| 535 | SlaysTCG 🇮🇱 Israel | ฿2,206 | 30 19–11 | 63.3% | |
| 536 | howeirded | ฿2,202 | 220 116–104 | 52.7% | |
| 537 | MezZ 🇧🇪 Belgium | ฿2,201 | 41 24–17 | 58.5% | |
| 538 | sweeper16 | ฿2,201 | 378 190–188 | 50.3% | |
| 539 | Yellow Beard | ฿2,199 | 22 18–4 | 81.8% | |
| 540 | Hieu 🇨🇦 Canada | ฿2,195 | 236 115–121 | 48.7% | |
| 541 | Zouz 🇧🇷 Brazil | ฿2,195 | 111 60–51 | 54.1% | |
| 542 | Adimski! 🇸🇪 Sweden | ฿2,194 | 51 34–17 | 66.7% | |
| 543 | kald3 | ฿2,193 | 68 35–33 | 51.5% | |
| 544 | Zeno~ 🇲🇾 Malaysia | ฿2,189 | 59 43–16 | 72.9% | |
| 545 | Saaram 🇺🇸 United States | ฿2,189 | 409 217–192 | 53.1% | |
| 546 | jellidere | ฿2,187 | 147 72–75 | 49% | |
| 547 | Launus 🇩🇪 Germany | ฿2,186 | 41 24–17 | 58.5% | |
| 548 | GoroseiBest | ฿2,186 | 40 24–16 | 60% | |
| 549 | dripzee | ฿2,186 | 157 86–71 | 54.8% | |
| 550 | Tinnoy 🇳🇴 Norway | ฿2,185 | 46 25–21 | 54.3% | |
| 551 | xueli123 🇭🇰 Hong Kong | ฿2,184 | 84 45–39 | 53.6% | |
| 552 | Phanda | ฿2,182 | 30 19–11 | 63.3% | |
| 553 | NutMan 🇺🇸 United States | ฿2,180 | 139 80–59 | 57.6% | |
| 554 | ken 🇯🇵 Japan | ฿2,179 | 173 88–85 | 50.9% | |
| 555 | mambojambo2 🇮🇩 Indonesia | ฿2,178 | 215 116–99 | 54% | |
| 556 | Viri | ฿2,178 | 11 8–3 | 72.7% | |
| 557 | ggbdif | ฿2,178 | 88 40–48 | 45.5% | |
| 558 | phunsukhwang | ฿2,176 | 39 21–18 | 53.8% | |
| 559 | musashi1024 | ฿2,176 | 27 17–10 | 63% | |
| 560 | Shuffle2 🇵🇹 Portugal | ฿2,175 | 53 33–20 | 62.3% | |
| 561 | spartakmetodi Bulgaria | ฿2,175 | 78 37–41 | 47.4% | |
| 562 | fatb | ฿2,174 | 84 23–61 | 27.4% | |
| 563 | Tak4naShi Taiwan, Republic Of China | ฿2,173 | 8 4–4 | 50% | |
| 564 | abvd1234 | ฿2,173 | 109 62–47 | 56.9% | |
| 565 | viajante 🇧🇷 Brazil | ฿2,172 | 49 30–19 | 61.2% | |
| 566 | dof jr | ฿2,171 | 15 11–4 | 73.3% | |
| 567 | Snat21 🇮🇹 Italy | ฿2,171 | 25 16–9 | 64% | |
| 568 | Legionpichon 🇲🇽 Mexico | ฿2,170 | 73 36–37 | 49.3% | |
| 569 | bblova 🇺🇸 United States | ฿2,170 | 27 14–13 | 51.9% | |
| 570 | SaintToji 🇩🇪 Germany | ฿2,169 | 39 19–20 | 48.7% | |
| 571 | massive 🇦🇺 Australia | ฿2,167 | 236 114–122 | 48.3% | |
| 572 | kingperry 🇲🇽 Mexico | ฿2,166 | 204 103–101 | 50.5% | |
| 573 | Corbeyy | ฿2,165 | 141 70–71 | 49.6% | |
| 574 | Wemby | ฿2,165 | 211 123–88 | 58.3% | |
| 575 | papsmear 🇦🇺 Australia | ฿2,165 | 58 35–23 | 60.3% | |
| 576 | BankeyKang | ฿2,164 | 119 66–53 | 55.5% | |
| 577 | yungmlody 🇵🇱 Poland | ฿2,160 | 30 17–13 | 56.7% | |
| 578 | kentar | ฿2,159 | 20 15–5 | 75% | |
| 579 | Sinjo 🇺🇸 United States | ฿2,156 | 1,079 537–542 | 49.8% | |
| 580 | ayuri456 | ฿2,155 | 13 9–4 | 69.2% | |
| 581 | Eneru 🇦🇪 United Arab Emirates | ฿2,151 | 62 36–26 | 58.1% | |
| 582 | mirkosp95TCG 🇮🇹 Italy | ฿2,149 | 13 10–3 | 76.9% | |
| 583 | Sampai94 🇩🇪 Germany | ฿2,148 | 29 21–8 | 72.4% | |
| 584 | shelledalf | ฿2,148 | 420 231–189 | 55% | |
| 585 | mence Korea, Republic of | ฿2,146 | 8 5–3 | 62.5% | |
| 586 | vbd123 🇦🇺 Australia | ฿2,145 | 67 38–29 | 56.7% | |
| 587 | Mamene 🇫🇷 France | ฿2,145 | 147 66–81 | 44.9% | |
| 588 | Ganazzar 🇪🇸 Spain | ฿2,145 | 24 15–9 | 62.5% | |
| 589 | uknown30 | ฿2,144 | 149 65–84 | 43.6% | |
| 590 | ReallyKumpel 🇵🇱 Poland | ฿2,143 | 175 91–84 | 52% | |
| 591 | yinbe 🇪🇸 Spain | ฿2,141 | 75 34–41 | 45.3% | |
| 592 | Laine34 🇺🇸 United States | ฿2,140 | 29 14–15 | 48.3% | |
| 593 | Quintana Ro 🇳🇬 Nigeria | ฿2,140 | 127 63–64 | 49.6% | |
| 594 | 893 37564 🇯🇵 Japan | ฿2,139 | 303 186–117 | 61.4% | |
| 595 | Dekatsis | ฿2,136 | 23 16–7 | 69.6% | |
| 596 | amori 🇮🇩 Indonesia | ฿2,135 | 444 240–204 | 54.1% | |
| 597 | wanpakukai 🇯🇵 Japan | ฿2,135 | 73 43–30 | 58.9% | |
| 598 | PortgasDRogue Slovenia | ฿2,134 | 116 59–57 | 50.9% | |
| 599 | vello | ฿2,134 | 171 98–73 | 57.3% | |
| 600 | Chennny | ฿2,131 | 31 18–13 | 58.1% |
No players match.










































