OPTCG Sim Ranked Ladder#1,201 – #1,400
Top Bounty
฿5,947
#1,000 Bounty
฿1,828
Top-1000 Games
129,145
Players Ranked
10,000
| # | Player | Bounty | Games | Win % | Top Leaders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Amaterasu960 | ฿1,710 | 186 103–83 | 55.4% | |
| 1202 | manue15 🇲🇽 Mexico | ฿1,709 | 23 15–8 | 65.2% | |
| 1203 | akatorih | ฿1,709 | 78 55–23 | 70.5% | |
| 1204 | PeaceMaker | ฿1,709 | 126 70–56 | 55.6% | |
| 1205 | kyll 🇺🇸 United States | ฿1,708 | 353 200–153 | 56.7% | |
| 1206 | sudo | ฿1,708 | 22 8–14 | 36.4% | |
| 1207 | Daryl | ฿1,707 | 278 162–116 | 58.3% | |
| 1208 | Hooman | ฿1,707 | 22 14–8 | 63.6% | |
| 1209 | xRichy | ฿1,707 | 120 63–57 | 52.5% | |
| 1210 | jiji | ฿1,707 | 132 86–46 | 65.2% | |
| 1211 | dadadad 🇪🇸 Spain | ฿1,705 | 416 241–175 | 57.9% | |
| 1212 | MrsBuggsz | ฿1,705 | 105 62–43 | 59% | |
| 1213 | xiaoqi | ฿1,704 | 22 13–9 | 59.1% | |
| 1214 | TestTest | ฿1,704 | 91 54–37 | 59.3% | |
| 1215 | JustTete3 | ฿1,704 | 48 25–23 | 52.1% | |
| 1216 | Duncan Robin | ฿1,702 | 57 31–26 | 54.4% | |
| 1217 | KDZ MILLAN 🇪🇸 Spain | ฿1,702 | 52 28–24 | 53.8% | |
| 1218 | Ikaila Daeba | ฿1,702 | 103 65–38 | 63.1% | |
| 1219 | webwipe | ฿1,701 | 63 34–29 | 54% | |
| 1220 | techichi | ฿1,701 | 32 24–8 | 75% | |
| 1221 | Papichulo Bolivia | ฿1,701 | 179 85–94 | 47.5% | |
| 1222 | samu11ßß 🇩🇪 Germany | ฿1,699 | 1 1–0 | 100% | |
| 1223 | shadoma 🇯🇵 Japan | ฿1,699 | 19 12–7 | 63.2% | |
| 1224 | KingsleyL Macao | ฿1,699 | 19 12–7 | 63.2% | |
| 1225 | R10 | ฿1,698 | 46 31–15 | 67.4% | |
| 1226 | ConaD 🇮🇹 Italy | ฿1,697 | 19 13–6 | 68.4% | |
| 1227 | BinccBoi 🇸🇬 Singapore | ฿1,697 | 39 26–13 | 66.7% | |
| 1228 | Merry | ฿1,697 | 17 11–6 | 64.7% | |
| 1229 | TCOP | ฿1,696 | 109 51–58 | 46.8% | |
| 1230 | bruhayne | ฿1,695 | 1 1–0 | 100% | |
| 1231 | donk666 | ฿1,694 | 15 11–4 | 73.3% | |
| 1232 | _SUPPY_ | ฿1,694 | 382 217–165 | 56.8% | |
| 1233 | Repose 🇺🇸 United States | ฿1,693 | 49 28–21 | 57.1% | |
| 1234 | Moreira | ฿1,693 | 67 38–29 | 56.7% | |
| 1235 | Yellow | ฿1,693 | 138 73–65 | 52.9% | |
| 1236 | NuNu 🇭🇰 Hong Kong | ฿1,692 | 200 126–74 | 63% | |
| 1237 | AmoPezzo | ฿1,692 | 141 84–57 | 59.6% | |
| 1238 | MarcB | ฿1,692 | 206 119–87 | 57.8% | |
| 1239 | nnorth1 | ฿1,691 | 34 15–19 | 44.1% | |
| 1240 | ewick 🇦🇺 Australia | ฿1,690 | 17 13–4 | 76.5% | |
| 1241 | 5FaceDeniz 🇩🇪 Germany | ฿1,689 | 238 138–100 | 58% | |
| 1242 | bingbong 🇦🇺 Australia | ฿1,688 | 86 47–39 | 54.7% | |
| 1243 | gbandz88 | ฿1,688 | 246 134–112 | 54.5% | |
| 1244 | adri0207 | ฿1,688 | 68 39–29 | 57.4% | |
| 1245 | Lombardozzi 🇮🇹 Italy | ฿1,688 | 66 33–33 | 50% | |
| 1246 | EpicB91 | ฿1,687 | 71 38–33 | 53.5% | |
| 1247 | SGBahg 🇺🇸 United States | ฿1,687 | 12 8–4 | 66.7% | |
| 1248 | omori 🇮🇩 Indonesia | ฿1,686 | 286 190–96 | 66.4% | |
| 1249 | dissonance75 | ฿1,686 | 216 88–128 | 40.7% | |
| 1250 | Slizzle93 🇵🇱 Poland | ฿1,685 | 76 39–37 | 51.3% | |
| 1251 | Igarma 🇪🇸 Spain | ฿1,684 | 31 19–12 | 61.3% | |
| 1252 | kit | ฿1,683 | 31 15–16 | 48.4% | |
| 1253 | sshh | ฿1,683 | 123 58–65 | 47.2% | |
| 1254 | Gianmarco | ฿1,681 | 51 24–27 | 47.1% | |
| 1255 | SiiMo 🇮🇹 Italy | ฿1,681 | 110 67–43 | 60.9% | |
| 1256 | TCGaji 🇵🇭 Philippines | ฿1,680 | 45 24–21 | 53.3% | |
| 1257 | NgoloKante Jamaica | ฿1,680 | 359 212–147 | 59.1% | |
| 1258 | YomiYomi | ฿1,680 | 51 31–20 | 60.8% | |
| 1259 | SAMUPAO | ฿1,679 | 206 97–109 | 47.1% | |
| 1260 | llukass | ฿1,678 | 97 55–42 | 56.7% | |
| 1261 | Greg122 🇭🇰 Hong Kong | ฿1,677 | 223 137–86 | 61.4% | |
| 1262 | Sterzzz | ฿1,677 | 70 49–21 | 70% | |
| 1263 | Legendez 🇩🇪 Germany | ฿1,676 | 95 50–45 | 52.6% | |
| 1264 | bevin36 | ฿1,676 | 25 15–10 | 60% | |
| 1265 | rogrog 🇦🇺 Australia | ฿1,676 | 7 5–2 | 71.4% | |
| 1266 | Chuchodinho 🇺🇸 United States | ฿1,675 | 118 60–58 | 50.8% | |
| 1267 | AnestisX 🇬🇷 Greece | ฿1,675 | 477 288–189 | 60.4% | |
| 1268 | KDZBaute 🇪🇸 Spain | ฿1,675 | 75 37–38 | 49.3% | |
| 1269 | Down D Stairs 🇩🇪 Germany | ฿1,675 | 34 21–13 | 61.8% | |
| 1270 | cutie | ฿1,675 | 54 28–26 | 51.9% | |
| 1271 | iwashun1103 | ฿1,675 | 36 22–14 | 61.1% | |
| 1272 | nekoblue | ฿1,674 | 47 32–15 | 68.1% | |
| 1273 | SoraXKillua 🇩🇪 Germany | ฿1,674 | 239 128–111 | 53.6% | |
| 1274 | redzrr | ฿1,673 | 101 49–52 | 48.5% | |
| 1275 | LordRafaTCG 🇪🇸 Spain | ฿1,673 | 85 42–43 | 49.4% | |
| 1276 | Metabot | ฿1,673 | 67 41–26 | 61.2% | |
| 1277 | NoobPotate | ฿1,672 | 85 54–31 | 63.5% | |
| 1278 | bicboy | ฿1,672 | 6 3–3 | 50% | |
| 1279 | katajin | ฿1,671 | 2 2–0 | 100% | |
| 1280 | NewgateFan | ฿1,670 | 160 76–84 | 47.5% | |
| 1281 | ThePappy 🇺🇸 United States | ฿1,670 | 45 29–16 | 64.4% | |
| 1282 | jackall | ฿1,670 | 26 17–9 | 65.4% | |
| 1283 | TK5890 | ฿1,669 | – | – | |
| 1284 | MarkyBoy | ฿1,667 | 78 38–40 | 48.7% | |
| 1285 | beachparty24 | ฿1,667 | 158 87–71 | 55.1% | |
| 1286 | Kiba 🇩🇪 Germany | ฿1,666 | 35 24–11 | 68.6% | |
| 1287 | giordanone | ฿1,666 | 422 197–225 | 46.7% | |
| 1288 | antsabreu27 🇵🇹 Portugal | ฿1,666 | 89 39–50 | 43.8% | |
| 1289 | Twelve12 🇨🇭 Switzerland | ฿1,665 | 38 20–18 | 52.6% | |
| 1290 | edude11 🇮🇱 Israel | ฿1,663 | 86 39–47 | 45.3% | |
| 1291 | yju56 | ฿1,661 | 63 31–32 | 49.2% | |
| 1292 | yogg 🇮🇩 Indonesia | ฿1,661 | 8 8–0 | 100% | |
| 1293 | Kevnoa Luxembourg | ฿1,661 | 90 51–39 | 56.7% | |
| 1294 | ushiwaka | ฿1,659 | 268 135–133 | 50.4% | |
| 1295 | Raynos 🇮🇩 Indonesia | ฿1,659 | 111 60–51 | 54.1% | |
| 1296 | Alelevilla 🇮🇹 Italy | ฿1,656 | 213 116–97 | 54.5% | |
| 1297 | ToniJabroni | ฿1,656 | 104 56–48 | 53.8% | |
| 1298 | lucky999 | ฿1,656 | 21 13–8 | 61.9% | |
| 1299 | DoffyDRIder 🇵🇹 Portugal | ฿1,655 | 132 61–71 | 46.2% | |
| 1300 | CUBATON | ฿1,654 | 36 23–13 | 63.9% | |
| 1301 | noahincnt 🇩🇪 Germany | ฿1,653 | 56 29–27 | 51.8% | |
| 1302 | PutRareInBag 🇵🇭 Philippines | ฿1,653 | 164 91–73 | 55.5% | |
| 1303 | twuppy | ฿1,652 | 385 185–200 | 48.1% | |
| 1304 | arigato | ฿1,652 | 80 43–37 | 53.8% | |
| 1305 | GGlifford Palestine, State of | ฿1,651 | 48 35–13 | 72.9% | |
| 1306 | SGAhIce | ฿1,651 | 5 3–2 | 60% | |
| 1307 | [RL] Nalu 🇧🇷 Brazil | ฿1,651 | 36 22–14 | 61.1% | |
| 1308 | malaiaaron | ฿1,651 | 48 30–18 | 62.5% | |
| 1309 | onetwobao | ฿1,650 | 31 16–15 | 51.6% | |
| 1310 | sano | ฿1,650 | 121 58–63 | 47.9% | |
| 1311 | Novato | ฿1,649 | 81 38–43 | 46.9% | |
| 1312 | Doggg | ฿1,649 | 11 8–3 | 72.7% | |
| 1313 | SUZUNOSE | ฿1,649 | 405 205–200 | 50.6% | |
| 1314 | BossPG13 | ฿1,649 | 165 91–74 | 55.2% | |
| 1315 | Akiyoro 🇩🇪 Germany | ฿1,649 | 112 53–59 | 47.3% | |
| 1316 | Prowder 🇩🇪 Germany | ฿1,648 | 13 12–1 | 92.3% | |
| 1317 | Ronnoc05 | ฿1,648 | 226 118–108 | 52.2% | |
| 1318 | papee | ฿1,648 | 166 73–93 | 44% | |
| 1319 | Quem és tu? 🇵🇹 Portugal | ฿1,648 | 85 43–42 | 50.6% | |
| 1320 | ArrrMeBucko | ฿1,647 | 224 134–90 | 59.8% | |
| 1321 | Blacksand75 | ฿1,647 | 192 94–98 | 49% | |
| 1322 | PROidan | ฿1,646 | 155 77–78 | 49.7% | |
| 1323 | ibo7 🇹🇷 Turkey | ฿1,645 | 125 63–62 | 50.4% | |
| 1324 | ktm97 🇮🇹 Italy | ฿1,644 | 20 14–6 | 70% | |
| 1325 | Kevin D.Ramps 🇩🇪 Germany | ฿1,644 | 74 36–38 | 48.6% | |
| 1326 | Josh Groban 🇺🇸 United States | ฿1,644 | 27 16–11 | 59.3% | |
| 1327 | LeiKunlun 🇦🇺 Australia | ฿1,644 | 109 54–55 | 49.5% | |
| 1328 | KF | ฿1,641 | 61 31–30 | 50.8% | |
| 1329 | Tristan 🇬🇧 United Kingdom | ฿1,640 | 44 24–20 | 54.5% | |
| 1330 | Frodon 🇫🇷 France | ฿1,639 | 151 89–62 | 58.9% | |
| 1331 | yuri | ฿1,638 | 12 9–3 | 75% | |
| 1332 | DonCardi 🇫🇷 France | ฿1,638 | 199 112–87 | 56.3% | |
| 1333 | neiktastic | ฿1,638 | 29 13–16 | 44.8% | |
| 1334 | Neokim | ฿1,638 | 220 111–109 | 50.5% | |
| 1335 | shindo 🇸🇪 Sweden | ฿1,637 | 24 15–9 | 62.5% | |
| 1336 | bonney_1 | ฿1,636 | 21 14–7 | 66.7% | |
| 1337 | Toey NL | ฿1,634 | 437 203–234 | 46.5% | |
| 1338 | Eyzo 🇺🇸 United States | ฿1,634 | 31 21–10 | 67.7% | |
| 1339 | FlechazoRS 🇨🇳 China | ฿1,633 | 218 119–99 | 54.6% | |
| 1340 | MooneePonds 🇦🇺 Australia | ฿1,633 | 188 97–91 | 51.6% | |
| 1341 | zetton516 | ฿1,633 | 221 120–101 | 54.3% | |
| 1342 | sonicluis | ฿1,632 | 17 12–5 | 70.6% | |
| 1343 | Onemo 🇺🇸 United States | ฿1,632 | 300 161–139 | 53.7% | |
| 1344 | 151515 | ฿1,632 | 328 166–162 | 50.6% | |
| 1345 | Synaeryn 🇺🇸 United States | ฿1,632 | 125 65–60 | 52% | |
| 1346 | JesseWest 🇦🇺 Australia | ฿1,631 | 66 33–33 | 50% | |
| 1347 | SupahRouis 🇪🇸 Spain | ฿1,630 | 67 28–39 | 41.8% | |
| 1348 | 4Sabo 🇨🇦 Canada | ฿1,628 | 429 238–191 | 55.5% | |
| 1349 | zeze 🇯🇵 Japan | ฿1,627 | 746 439–307 | 58.8% | |
| 1350 | poopoopeepee | ฿1,627 | 152 73–79 | 48% | |
| 1351 | EthanRCY 🇫🇷 France | ฿1,627 | 54 27–27 | 50% | |
| 1352 | craigf1717 | ฿1,626 | 173 83–90 | 48% | |
| 1353 | Gte123 🇩🇪 Germany | ฿1,626 | 77 45–32 | 58.4% | |
| 1354 | rktiger | ฿1,626 | 123 63–60 | 51.2% | |
| 1355 | SaidMH | ฿1,625 | 219 120–99 | 54.8% | |
| 1356 | Frezz 🇫🇷 France | ฿1,625 | 3 2–1 | 66.7% | |
| 1357 | Stev | ฿1,625 | 6 2–4 | 33.3% | |
| 1358 | y1n2610 🇻🇳 Vietnam | ฿1,624 | 161 83–78 | 51.6% | |
| 1359 | Gorgman 🇬🇷 Greece | ฿1,624 | – | – | |
| 1360 | Chae 🇹🇭 Thailand | ฿1,623 | 195 100–95 | 51.3% | |
| 1361 | piratesbewdy | ฿1,623 | 43 34–9 | 79.1% | |
| 1362 | 4lfrd 🇮🇹 Italy | ฿1,623 | 510 242–268 | 47.5% | |
| 1363 | Madec 🇫🇷 France | ฿1,623 | 2 1–1 | 50% | |
| 1364 | Emotionalsort | ฿1,622 | 196 99–97 | 50.5% | |
| 1365 | alevolt | ฿1,621 | 96 58–38 | 60.4% | |
| 1366 | Silber 🇩🇪 Germany | ฿1,619 | 19 15–4 | 78.9% | |
| 1367 | AuksinisPdrs | ฿1,619 | 11 9–2 | 81.8% | |
| 1368 | vamointer 🇧🇷 Brazil | ฿1,619 | 82 33–49 | 40.2% | |
| 1369 | syiteli9029 | ฿1,619 | 122 63–59 | 51.6% | |
| 1370 | bench3 | ฿1,618 | 578 304–274 | 52.6% | |
| 1371 | Pari 🇮🇹 Italy | ฿1,617 | 128 78–50 | 60.9% | |
| 1372 | CardDexx | ฿1,617 | 38 31–7 | 81.6% | |
| 1373 | daddu 🇬🇧 United Kingdom | ฿1,617 | 15 8–7 | 53.3% | |
| 1374 | GuitaristX | ฿1,616 | 848 427–421 | 50.4% | |
| 1375 | nateXL | ฿1,615 | 209 128–81 | 61.2% | |
| 1376 | passmaster Christmas Island | ฿1,614 | 225 109–116 | 48.4% | |
| 1377 | RYO Zooran 🇺🇾 Uruguay | ฿1,614 | 17 13–4 | 76.5% | |
| 1378 | Bankroft 🇬🇧 United Kingdom | ฿1,614 | 13 10–3 | 76.9% | |
| 1379 | termidor 🇦🇷 Argentina | ฿1,614 | 7 4–3 | 57.1% | |
| 1380 | Bastion | ฿1,614 | 25 18–7 | 72% | |
| 1381 | rifu14 | ฿1,613 | 5 3–2 | 60% | |
| 1382 | DarkSharkMark 🇳🇿 New Zealand | ฿1,613 | 27 17–10 | 63% | |
| 1383 | rojodojo 🇮🇳 India | ฿1,612 | 106 52–54 | 49.1% | |
| 1384 | Adrianlee4 | ฿1,612 | 442 207–235 | 46.8% | |
| 1385 | ryuinwza007 | ฿1,612 | 5 3–2 | 60% | |
| 1386 | Kitty02 | ฿1,611 | 57 33–24 | 57.9% | |
| 1387 | ZehaTeachTCG 🇲🇽 Mexico | ฿1,611 | 175 83–92 | 47.4% | |
| 1388 | Akutsu | ฿1,611 | 706 359–347 | 50.8% | |
| 1389 | Funghi | ฿1,611 | 68 36–32 | 52.9% | |
| 1390 | Pirate 75484 🇩🇪 Germany | ฿1,611 | 228 129–99 | 56.6% | |
| 1391 | federicobau98 | ฿1,610 | 45 26–19 | 57.8% | |
| 1392 | Speedwagon | ฿1,609 | 523 303–220 | 57.9% | |
| 1393 | MettaMatt 🇺🇸 United States | ฿1,608 | 46 31–15 | 67.4% | |
| 1394 | 4G4G | ฿1,608 | 39 19–20 | 48.7% | |
| 1395 | triky22 🇪🇸 Spain | ฿1,608 | 179 82–97 | 45.8% | |
| 1396 | KANA | ฿1,607 | 5 3–2 | 60% | |
| 1397 | Razza 🇦🇺 Australia | ฿1,607 | 86 41–45 | 47.7% | |
| 1398 | TgFool 🇺🇸 United States | ฿1,605 | 143 79–64 | 55.2% | |
| 1399 | CZoro 🇧🇷 Brazil | ฿1,605 | 95 46–49 | 48.4% | |
| 1400 | Erayhito 🇧🇪 Belgium | ฿1,605 | 15 10–5 | 66.7% |
No players match.











































